Ferienappartement in Saint-Tropez                                                        

           
Preisliste
Anreise Abreise Woche Tag
04.04.2020 11.04.2020 720,00 € 103 €
11.04.2020 18.04.2020 720,00 € 103 €
18.04.2020 25.04.2020 720,00 € 103 €
25.04.2020 02.05.2020 720,00 € 103 €
02.05.2020 09.05.2020 790,00 € 113 €
09.05.2020 16.05.2020 790,00 € 113 €
16.05.2020 23.05.2020 790,00 € 113 €
23.05.2020 30.05.2020 790,00 € 113 €
30.05.2020 06.06.2020 890,00 € 127 €
06.06.2020 13.06.2020 890,00 € 127 €
13.06.2020 20.06.2020 960,00 € 137 €
20.06.2020 27.06.2020 1.120,00 € 160 €
27.06.2020 04.07.2020 1.120,00 € 160 €
04.07.2020 11.07.2020 1.330,00 € 190 €
11.07.2020 18.07.2020 1.470,00 € 210 €
18.07.2020 25.07.2020 1.470,00 € 210 €
25.07.2020 01.08.2020 1.470,00 € 210 €
01.08.2020 08.08.2020 1.470,00 € 210 €
08.08.2020 15.08.2020 1.470,00 € 210 €
15.08.2020 22.08.2020 1.470,00 € 210 €
22.08.2020 29.08.2020 1.330,00 € 190 €
29.08.2020 05.09.2020 1.050,00 € 150 €
05.09.2020 12.09.2020 1.050,00 € 150 €
12.09.2020 19.09.2020 1.050,00 € 150 €
19.09.2020 26.09.2020 1.050,00 € 150 €
26.09.2020 03.10.2020 1.050,00 € 150 €
03.10.2020 10.10.2020 950,00 € 136 €
10.10.2020 17.10.2020 800,00 € 114 €
17.10.2020 24.10.2020 800,00 € 114 €
24.10.2020 31.10.2020 800,00 € 114 €
     
Woche Tag
 
     
     
         
     
   

     Endreinigung 80 €